KAMP-LINTFORT (DE) - 2023-11-01 21:44:42
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-01-04 14:07:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-11-01 21:44:42 UTC
2023-11-01 22:44:42 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | KAMP-LINTFORT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.526° N, 6.567° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 17.7 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OPTB | OPITTER | 80 | 21:44:56.16 | 21:45:05.77 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 21:44:59.90 | 21:45:11.92 | - |
MEMH | MEMBACH | 109 | 21:45:00.39 | 21:45:13.29 | - |
TNL | TERNELL | 109 | 21:45:00.74 | 21:45:13.18 | - |
MRG | MONT RIGI | 118 | 21:45:01.90 | 21:45:15.68 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 136 | - | 21:45:20.54 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 50 | 21:44:51.31 | 21:44:57.55 | - |
BNS | BENSBERG | 76 | 21:44:55.26 | 21:45:04.62 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 100 | 21:44:58.40 | 21:45:11.07 | - |
BGG | BURG ELTZ | 157 | 21:45:06.80 | 21:45:24.99 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MAME | MAMELIS | 91 | 21:44:57.53 | 21:45:08.60 | - |
VKB | VALKENBURG | 91 | 21:44:57.81 | 21:45:09.35 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 96 | 21:44:58.22 | 21:45:09.77 | - |
TERZ | TERZIET | 97 | 21:44:58.57 | 21:45:10.14 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.