DURBUY (BE) - 2024-04-04 11:31:30
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-04-06 11:43:44 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-04 11:31:30 UTC
2024-04-04 13:31:30 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | DURBUY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.354° N, 5.563° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 20 | 11:31:33.62 | - | - |
STI | SART TILMAN | 26 | 11:31:35.09 | 11:31:38.49 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:31:35.82 | 11:31:39.90 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:31:36.34 | 11:31:41.36 | - |
RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:31:36.57 | 11:31:40.19 | - |
MRG | MONT RIGI | 40 | 11:31:37.55 | - | - |
KLB | KALBORN | 48 | 11:31:39.12 | 11:31:45.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.