DURBUY (BE) - 2024-04-04 11:31:30
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-04-06 11:43:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-04-04 11:31:30 UTC
2024-04-04 13:31:30 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | DURBUY (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.354° N, 5.563° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 20 | 11:31:33.62 | - | - |
STI | SART TILMAN | 26 | 11:31:35.09 | 11:31:38.49 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:31:35.82 | 11:31:39.90 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:31:36.34 | 11:31:41.36 | - |
RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:31:36.57 | 11:31:40.19 | - |
MRG | MONT RIGI | 40 | 11:31:37.55 | - | - |
KLB | KALBORN | 48 | 11:31:39.12 | 11:31:45.12 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.