DURBUY (BE) - 2024-04-04 11:31:30
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-04-06 11:43:44 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-04-04 11:31:30 UTC
2024-04-04 13:31:30 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | DURBUY (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.354° N, 5.563° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 20 | 11:31:33.62 | - | - |
STI | SART TILMAN | 26 | 11:31:35.09 | 11:31:38.49 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:31:35.82 | 11:31:39.90 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:31:36.34 | 11:31:41.36 | - |
RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:31:36.57 | 11:31:40.19 | - |
MRG | MONT RIGI | 40 | 11:31:37.55 | - | - |
KLB | KALBORN | 48 | 11:31:39.12 | 11:31:45.12 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.