HILGENROTH (DE) - 2022-11-26 03:25:42
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2022-11-29 08:25:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-11-26 03:25:42 UTC
2022-11-26 04:25:42 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | HILGENROTH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.134° N, 7.950° E Incertitude ± 1.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 11.1 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 127 | 03:26:02.94 | 03:26:16.75 | - |
| KLB | KALBORN | 131 | 03:26:03.19 | 03:26:17.08 | - |
| MRG | MONT RIGI | 140 | 03:26:04.33 | 03:26:20.65 | - |
| TNL | TERNELL | 139 | 03:26:04.46 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 141 | 03:26:04.85 | 03:26:20.50 | - |
| MEMH | MEMBACH | 148 | 03:26:05.70 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 148 | 03:26:05.78 | 03:26:22.31 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 177 | 03:26:09.81 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 191 | 03:26:11.20 | 03:26:33.16 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 194 | 03:26:11.39 | 03:26:34.03 | - |
| GES | GESVES | 206 | 03:26:13.09 | 03:26:36.88 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 130 | 03:26:03.66 | 03:26:17.62 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 159 | 03:26:07.08 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 161 | 03:26:07.33 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 174 | 03:26:09.01 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.