HILGENROTH (DE) - 2022-11-26 03:25:42
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2022-11-29 08:25:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-11-26 03:25:42 UTC
2022-11-26 04:25:42 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | HILGENROTH (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.134° N, 7.950° E Onzekerheid ± 1.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.1 ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 127 | 03:26:02.94 | 03:26:16.75 | - |
| KLB | KALBORN | 131 | 03:26:03.19 | 03:26:17.08 | - |
| MRG | MONT RIGI | 140 | 03:26:04.33 | 03:26:20.65 | - |
| TNL | TERNELL | 139 | 03:26:04.46 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 141 | 03:26:04.85 | 03:26:20.50 | - |
| MEMH | MEMBACH | 148 | 03:26:05.70 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 148 | 03:26:05.78 | 03:26:22.31 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 177 | 03:26:09.81 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 191 | 03:26:11.20 | 03:26:33.16 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 194 | 03:26:11.39 | 03:26:34.03 | - |
| GES | GESVES | 206 | 03:26:13.09 | 03:26:36.88 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 130 | 03:26:03.66 | 03:26:17.62 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 159 | 03:26:07.08 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 161 | 03:26:07.33 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 174 | 03:26:09.01 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.