| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-04-12 03:47:09 | -4.691 | 153.154 | 62.0 | Mw 6.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-04-04 20:04:38 | -6.317 | 151.592 | 10.0 | Mw 6.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-04-03 14:09:29 | 52.460 | -32.111 | 10.0 | Mw 6.9 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2025-04-02 14:03:57 | 31.002 | 131.473 | 26.0 | Mw 6.2 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2025-04-02 00:29:22 | -56.929 | -142.207 | 10.0 | Mw 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.