ANDENNE (BE) - 2023-09-07 11:45:06
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2023-09-08 09:42:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-09-07 11:45:06 UTC
2023-09-07 13:45:06 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.4 |
Gebiet | ANDENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.466° N, 5.022° E Unsicherheit ± 1.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
GES | GESVES | 10 | 11:45:07.65 | 11:45:09.81 | - |
CLA | CLAVIER | 21 | 11:45:09.79 | 11:45:13.08 | - |
RCH | ROCHEFORT | 38 | 11:45:12.64 | 11:45:18.75 | - |
DOU | DOURBES | 51 | 11:45:15.94 | 11:45:21.35 | - |
MEMS | MEMBACH | 72 | 11:45:18.35 | 11:45:27.83 | - |
MRG | MONT RIGI | 75 | 11:45:19.31 | - | - |
KLB | KALBORN | 87 | 11:45:21.77 | 11:45:31.90 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.