ANDENNE (BE) - 2023-09-07 11:45:06
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2023-09-08 09:42:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-09-07 11:45:06 UTC
2023-09-07 13:45:06 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.466° N, 5.022° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 10 | 11:45:07.65 | 11:45:09.81 | - |
CLA | CLAVIER | 21 | 11:45:09.79 | 11:45:13.08 | - |
RCH | ROCHEFORT | 38 | 11:45:12.64 | 11:45:18.75 | - |
DOU | DOURBES | 51 | 11:45:15.94 | 11:45:21.35 | - |
MEMS | MEMBACH | 72 | 11:45:18.35 | 11:45:27.83 | - |
MRG | MONT RIGI | 75 | 11:45:19.31 | - | - |
KLB | KALBORN | 87 | 11:45:21.77 | 11:45:31.90 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.