DALHEM (BE) - 2025-03-28 21:12:07
- Magnitude 0.7
Last update : 2025-03-29 10:20:04 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-03-28 21:12:07 UTC
2025-03-28 22:12:07 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 0.7 |
Region | DALHEM (BE) |
Epicentral coordinates | 50.730° N, 5.784° E Uncertainty ± 0.6 km |
Depth of hypocenter | 14.3 ± 0.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 11 | 21:12:10.37 | 21:12:12.19 | 21.7 |
MEMH | MEMBACH | 21 | 21:12:11.72 | 21:12:14.31 | 3.8 |
MEMS | MEMBACH | 21 | 21:12:11.72 | 21:12:14.00 | 3.7 |
STI | SART TILMAN | 23 | 21:12:12.20 | 21:12:14.97 | 5.4 |
TNL | TERNELL | 29 | 21:12:12.83 | 21:12:16.78 | 4 |
MRG | MONT RIGI | 32 | 21:12:13.34 | 21:12:17.33 | 4.2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 45 | 21:12:15.56 | 21:12:21.13 | 4.7 |
CLA | CLAVIER | 48 | 21:12:16.03 | 21:12:21.88 | 1.7 |
GES | GESVES | 62 | 21:12:18.27 | 21:12:25.47 | 1.3 |
RCH | ROCHEFORT | 75 | 21:12:19.87 | 21:12:28.82 | 1.6 |
DSLB | DESSEL | 75 | 21:12:20.54 | 21:12:28.56 | 1.7 |
MRD | MAREDSOUS | 86 | 21:12:22.10 | 21:12:32.29 | 1.5 |
VIA | VIANDEN | 93 | 21:12:23.62 | 21:12:33.90 | 4.3 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 105 | 21:12:25.01 | 21:12:37.17 | 1.7 |
DOU | DOURBES | 110 | 21:12:25.35 | 21:12:38.01 | 0.9 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 38 | 21:12:13.99 | 21:12:18.94 | - |
BGG | BURG ELTZ | 125 | 21:12:27.48 | 21:12:42.63 | 1.1 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
TERZ | TERZIET | 9 | 21:12:10.28 | 21:12:12.16 | 5 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 11 | 21:12:10.46 | 21:12:12.25 | 2.8 |
VKB | VALKENBURG | 15 | 21:12:10.71 | 21:12:13.27 | 14.6 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.