LINNE (NL) - 2025-11-06 14:00:01
- Magnitude 2.0
Last update : 2025-11-07 20:32:42 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-11-06 14:00:01 UTC
2025-11-06 15:00:01 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Region | LINNE (NL) |
| Epicentral coordinates | 51.166° N, 5.922° E Uncertainty ± 0.5 km |
| Depth of hypocenter | 15.1 ± 0.6 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OPT | OPITTER | 21 | 14:00:05.53 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 21 | 14:00:06.13 | 14:00:09.20 | 85.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 14:00:09.54 | 14:00:15.22 | 118.2 |
| MOL3 | MOL | 58 | 14:00:11.61 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 60 | 14:00:12.04 | 14:00:19.37 | 20.5 |
| MEMH | MEMBACH | 62 | 14:00:12.13 | 14:00:19.82 | 23.8 |
| MEMS | MEMBACH | 62 | 14:00:12.14 | 14:00:19.82 | 23.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 63 | 14:00:12.41 | 14:00:20.21 | 38.1 |
| TNL | TERNELL | 66 | 14:00:12.85 | 14:00:20.83 | 30.8 |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 14:00:14.24 | 14:00:23.07 | 19.2 |
| THEA | THEUX | 76 | 14:00:15.05 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 91 | 14:00:17.07 | 14:00:27.71 | 86.9 |
| CLA | CLAVIER | 94 | 14:00:17.61 | - | - |
| GES | GESVES | 105 | 14:00:19.36 | 14:00:31.98 | 23.5 |
| TGA | TANGISSART | 116 | 14:00:20.60 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 117 | 14:00:20.81 | 14:00:34.74 | 34.2 |
| KLB | KALBORN | 119 | 14:00:21.49 | 14:00:35.06 | 33.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 123 | 14:00:21.80 | 14:00:36.09 | 44.1 |
| MRD | MAREDSOUS | 126 | 14:00:22.57 | 14:00:36.86 | 20.5 |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 14:00:23.11 | 14:00:39.17 | 22 |
| SNF | SENEFFE | 137 | 14:00:23.74 | 14:00:39.76 | 25.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 14:00:23.91 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 138 | 14:00:24.43 | - | - |
| DOU | DOURBES | 152 | 14:00:25.80 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 155 | 14:00:26.40 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 169 | 14:00:28.64 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 48 | 14:00:09.68 | 14:00:16.54 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 64 | 14:00:12.52 | 14:00:20.50 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 71 | 14:00:13.67 | 14:00:22.46 | - |
| BNS | BENSBERG | 91 | 14:00:17.34 | 14:00:27.76 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 146 | 14:00:24.60 | 14:00:42.70 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HRKB | HERKENBOSCH | 17 | 14:00:05.22 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 35 | 14:00:07.89 | 14:00:12.60 | 134.5 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 14:00:09.10 | 14:00:15.05 | 28.6 |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 108 | 14:00:19.39 | 14:00:32.34 | 32.1 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.