EUPEN (BE) - 2026-09-23 12:50:23
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2026-10-01 11:01:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-23 12:50:23 UTC
2026-09-23 14:50:23 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.651° N, 6.018° E Unsicherheit ± 2.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 12:50:24.15 | 12:50:24.62 | - |
| MEMS | MEMBACH | 5 | 12:50:24.18 | 12:50:24.63 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 12:50:25.05 | 12:50:27.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:50:29.78 | 12:50:34.41 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:50:34.74 | 12:50:41.76 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 12:50:25.65 | 12:50:28.30 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 12:50:27.21 | 12:50:30.10 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:50:25.75 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | - | 12:50:28.60 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.