EUPEN (BE) - 2026-09-23 12:50:23
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2026-10-01 11:01:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-23 12:50:23 UTC
2026-09-23 14:50:23 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | EUPEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.651° N, 6.018° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 12:50:24.15 | 12:50:24.62 | - |
| MEMS | MEMBACH | 5 | 12:50:24.18 | 12:50:24.63 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 12:50:25.05 | 12:50:27.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:50:29.78 | 12:50:34.41 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 12:50:34.74 | 12:50:41.76 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 12:50:25.65 | 12:50:28.30 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 12:50:27.21 | 12:50:30.10 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:50:25.75 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | - | 12:50:28.60 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.