Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2020-09-07 16:02:15 50.566 6.082 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Ansicht
2020-09-01 12:29:03 50.716 6.267 KE 4.2 1.1 N/A N/A N/A KORNELIMUNSTER (DE) Ansicht
2020-08-29 03:16:48 50.857 6.243 KE 18.0 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2020-08-28 01:11:06 50.703 6.419 KE 15.2 0.4 N/A N/A N/A BRANDENBERG (DE) Ansicht
2020-08-15 22:53:15 51.212 5.889 KE 11.1 1.2 N/A N/A N/A LEUDAL (NL) Ansicht
2020-08-14 09:12:34 51.229 5.639 KE 8.0 1.6 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-08-14 09:11:25 51.235 5.650 KE 10.8 1.9 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-07-28 14:14:11 50.130 7.621 KE 6.0 1.7 N/A N/A N/A Utzenheim (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.