| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | ||||||
| 2026-10-02 14:18:38 | 49.606 | 6.297 | N/A | 1.1 | N/A | LENNINGEN (LU) | Ansicht |
| 2026-10-02 08:54:36 | 49.465 | 5.988 | N/A | 2.0 | N/A | AUDUN-LE-TICHE (FR) | Ansicht |
| 2026-10-01 12:24:05 | 50.505 | 4.985 | N/A | 1.4 | N/A | ANDENNE (BE) | Ansicht |
| 2026-10-01 11:05:12 | 50.244 | 4.617 | N/A | 1.1 | N/A | FLORENNES (BE) | Ansicht |
| 2026-10-01 10:33:26 | 50.639 | 4.226 | 13.0 | 1.0 | N/A | ITTRE (BE) | Ansicht |
| 2026-09-30 12:08:16 | 50.559 | 5.672 | N/A | 0.7 | N/A | TROOZ (BE) | Ansicht |
| 2026-09-30 11:43:46 | 50.083 | 5.100 | 1.7 | 1.2 | N/A | WELLIN (BE) | Ansicht |
| 2026-09-30 10:40:11 | 50.716 | 3.842 | N/A | 1.4 | N/A | LESSINES (BE) | Ansicht |
| 2026-09-30 09:17:50 | 50.726 | 6.207 | N/A | 0.6 | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
| 2026-09-29 13:04:50 | 50.631 | 5.965 | N/A | N/A | N/A | BAELEN (BE) | Ansicht |
| 2026-09-29 13:03:15 | 50.644 | 6.093 | N/A | 0.6 | N/A | RAEREN (BE) | Ansicht |
| 2026-09-29 12:07:38 | 50.202 | 5.580 | N/A | 1.3 | N/A | RENDEUX (BE) | Ansicht |
| 2026-09-29 10:52:37 | 50.157 | 5.253 | 1.1 | 1.1 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Ansicht |
| 2026-09-29 08:32:26 | 49.713 | 6.435 | N/A | 1.7 | N/A | MANTERNACH (LU) | Ansicht |
| 2026-09-29 06:44:47 | 51.453 | 2.701 | N/A | 2.9 | N/A | NORTH SEA | Ansicht |
| 2026-09-28 10:59:44 | 50.689 | 3.455 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Ansicht |
| 2026-09-23 12:50:23 | 50.651 | 6.018 | N/A | 1.0 | N/A | EUPEN (BE) | Ansicht |
| 2026-09-23 11:10:12 | 49.948 | 5.364 | N/A | 1.2 | N/A | LIBRAMONT-CHEVIGNY (BE) | Ansicht |
| 2026-09-22 14:37:42 | 52.397 | 2.878 | N/A | 2.3 | N/A | NORTH SEA | Ansicht |
| 2026-09-16 07:32:16 | 51.676 | 2.946 | N/A | 2.2 | N/A | NORTH SEA | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.