TROOZ (BE) - 2024-06-13 11:34:09
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-06-14 12:45:47 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-13 11:34:09 UTC
2024-06-13 13:34:09 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.588° N, 5.692° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:34:11.37 | 11:34:12.81 | - |
STI | SART TILMAN | 9 | 11:34:11.62 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 23 | 11:34:13.80 | 11:34:17.01 | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 11:34:15.40 | 11:34:18.49 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 11:34:14.16 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 11:34:14.42 | 11:34:17.92 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 11:34:15.57 | 11:34:20.23 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.