TROOZ (BE) - 2024-06-13 11:34:09
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-06-14 12:45:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-06-13 11:34:09 UTC
2024-06-13 13:34:09 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | TROOZ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.588° N, 5.692° E Onzekerheid ± 1.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:34:11.37 | 11:34:12.81 | - |
STI | SART TILMAN | 9 | 11:34:11.62 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 23 | 11:34:13.80 | 11:34:17.01 | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 11:34:15.40 | 11:34:18.49 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 11:34:14.16 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 11:34:14.42 | 11:34:17.92 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 11:34:15.57 | 11:34:20.23 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.