TROOZ (BE) - 2024-06-13 11:34:09
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-06-14 12:45:47 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-06-13 11:34:09 UTC
2024-06-13 13:34:09 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | TROOZ (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.588° N, 5.692° E Unsicherheit ± 1.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:34:11.37 | 11:34:12.81 | - |
STI | SART TILMAN | 9 | 11:34:11.62 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 23 | 11:34:13.80 | 11:34:17.01 | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 11:34:15.40 | 11:34:18.49 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 11:34:14.16 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 11:34:14.42 | 11:34:17.92 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 11:34:15.57 | 11:34:20.23 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.