| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-21 18:04:58 | 38.079 | 14.594 | 60.9 | mb 4.1 | Sicily, Italy | Ansicht |
| 2026-03-21 17:13:50 | 36.268 | 70.726 | 95.8 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-03-21 15:21:45 | 48.555 | 149.741 | 348.1 | mb 4.4 | Northwest of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-03-21 14:17:58 | 13.100 | -88.867 | 67.6 | mb 4.4 | El Salvador | Ansicht |
| 2026-03-21 12:16:46 | 23.850 | -45.833 | 10.0 | Mw 6.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-03-21 11:53:16 | 29.430 | 130.616 | 39.1 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-21 11:12:04 | 29.428 | 130.727 | 25.5 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-21 10:35:53 | -55.488 | -124.802 | 10.0 | Mw 5.4 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-03-21 10:25:58 | -30.213 | -177.160 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-03-21 10:00:37 | -24.076 | -66.977 | 192.6 | Mw 5.6 | Salta Province, Argentina | Ansicht |
| 2026-03-21 05:56:06 | -21.903 | -178.862 | 502.6 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-21 05:51:31 | 38.295 | 20.429 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Ansicht |
| 2026-03-21 04:15:27 | -16.006 | 166.881 | 36.2 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-21 03:21:00 | -16.006 | 166.918 | 37.1 | Mw 5.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-21 02:01:50 | 35.083 | 69.949 | 89.5 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-03-21 01:46:05 | 38.513 | 14.290 | 10.0 | mb 5.2 | Sicily, Italy | Ansicht |
| 2026-03-21 01:28:25 | 51.984 | 159.997 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-21 00:31:30 | 13.956 | 51.432 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2026-03-20 23:31:21 | 38.252 | 20.284 | 10.0 | mb 4.5 | Greece | Ansicht |
| 2026-03-20 21:19:21 | 28.397 | 129.343 | 59.7 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-20 19:55:20 | -19.259 | 168.331 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-20 18:32:09 | -4.916 | 145.192 | 115.1 | mb 4.7 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
| 2026-03-20 16:17:50 | -15.563 | -174.841 | 276.9 | mb 4.3 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-20 14:45:25 | -20.628 | -178.448 | 593.3 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-20 13:57:26 | -5.273 | 153.666 | 56.3 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.