Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-03-23 04:23:00 -23.395 -175.491 10.0 mb 4.9 Tonga Islands Region Weergeven
2026-03-23 03:48:01 -19.333 168.221 10.0 mb 4.5 Vanuatu Islands Weergeven
2026-03-23 01:41:37 23.877 -45.870 10.0 Mw 5.1 Northern Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-03-23 01:29:33 -48.800 124.595 10.0 Mw 5.2 Western Indian-Antarctic Ridge Weergeven
2026-03-22 22:26:14 -15.589 -172.844 13.0 Mw 5.9 Samoa Islands Region Weergeven
2026-03-22 20:01:22 -11.474 163.329 10.0 mb 4.9 Solomon Islands Weergeven
2026-03-22 18:09:27 -17.676 -178.727 554.1 mb 4.7 Fiji Islands Region Weergeven
2026-03-22 17:06:35 -35.168 179.845 66.3 mb 4.9 Off East Coast of North Island, New... Weergeven
2026-03-22 16:23:14 -14.904 -172.775 10.0 mb 4.8 Samoa Islands Weergeven
2026-03-22 16:00:18 -14.965 -173.042 10.0 Mw 5.6 Samoa Islands Region Weergeven
2026-03-22 15:30:37 -15.226 -172.683 10.0 Mw 6.3 Samoa Islands Region Weergeven
2026-03-22 15:27:56 -15.172 -172.508 10.0 Mw 6.2 Samoa Islands Region Weergeven
2026-03-22 14:08:10 -15.345 -172.652 10.0 mb 4.7 Samoa Islands Region Weergeven
2026-03-22 12:04:25 52.964 171.043 52.4 mb 4.4 Near Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-03-22 08:56:06 34.342 140.183 94.6 mb 4.5 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-03-22 08:14:35 52.177 160.512 38.3 mb 4.7 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-03-22 08:07:13 52.331 160.461 38.6 mb 4.7 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-03-22 07:19:58 52.158 160.831 10.0 mb 5.1 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-03-22 06:15:36 -15.382 -173.047 10.0 Mw 6.2 Tonga Islands Weergeven
2026-03-22 06:08:37 -32.022 57.054 10.0 mb 5.0 Southwest Indian Ridge Weergeven
2026-03-22 05:26:16 24.206 -45.761 10.0 mb 4.5 Northern Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-03-22 03:03:45 -8.922 -108.393 10.0 Mw 5.7 Central East Pacific Rise Weergeven
2026-03-22 01:29:47 -21.202 -177.954 427.2 mb 4.3 Fiji Islands Region Weergeven
2026-03-21 20:07:25 -29.272 -179.071 302.2 mb 5.0 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-03-21 18:08:53 -7.498 104.962 10.0 Mw 5.1 Southwest of Sumatra, Indonesia Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.