WELLIN (BE) - 2022-11-24 13:38:09
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-11-28 08:32:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-11-24 13:38:09 UTC
2022-11-24 14:38:09 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.088° N, 5.134° E Onzekerheid ± 4.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 13:38:10.36 | - | - |
| GES | GESVES | 33 | 13:38:14.93 | 13:38:19.30 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 13:38:15.26 | 13:38:20.22 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 13:38:15.41 | - | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 13:38:15.70 | 13:38:20.93 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 13:38:26.87 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 92 | 13:38:25.35 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 94 | 13:38:26.21 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.