ROCHEFORT (BE) - 2024-02-12 11:28:00
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2024-02-13 10:33:49 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-12 11:28:00 UTC
2024-02-12 12:28:00 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.185° N, 5.227° E Onzekerheid ± 5.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 24 | 11:28:04.70 | 11:28:08.25 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:28:04.86 | 11:28:08.74 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:28:07.25 | 11:28:11.45 | - |
DOU | DOURBES | 46 | 11:28:08.14 | 11:28:14.31 | - |
MEMH | MEMBACH | 73 | 11:28:13.58 | 11:28:21.09 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.