ROCHEFORT (BE) - 2024-07-25 10:31:00
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-07-25 16:25:06 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-07-25 10:31:00 UTC
2024-07-25 12:31:00 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.183° N, 5.248° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:31:00.77 | 10:31:01.70 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 10:31:05.02 | 10:31:08.59 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:31:07.59 | 10:31:12.72 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:31:08.78 | 10:31:14.75 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 10:31:10.86 | 10:31:19.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.