TOURNAI (BE) - 2024-07-18 11:00:12
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2024-07-18 23:57:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-07-18 11:00:12 UTC
2024-07-18 13:00:12 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 2.0 |
Regio | TOURNAI (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.691° N, 3.404° E Onzekerheid ± 6.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 48 | 11:00:20.59 | 11:00:24.44 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 57 | 11:00:21.83 | 11:00:28.51 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 59 | 11:00:22.35 | 11:00:28.20 | - |
SNF | SENEFFE | 65 | 11:00:22.76 | 11:00:31.71 | - |
OSTB | OOSTENDE | 69 | 11:00:23.94 | - | - |
DOU | DOURBES | 107 | 11:00:30.32 | 11:00:42.68 | - |
GES | GESVES | 124 | 11:00:33.11 | 11:00:48.80 | - |
RCH | ROCHEFORT | 142 | 11:00:34.88 | 11:00:52.88 | - |
CLA | CLAVIER | 138 | 11:00:35.38 | 11:00:52.22 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 172 | 11:00:40.66 | - | - |
KLB | KALBORN | 203 | 11:00:45.01 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.