ESCHWEILER (DE) - 2024-11-05 20:32:16
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-11-08 14:25:57 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-11-05 20:32:16 UTC
2024-11-05 21:32:16 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | ESCHWEILER (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.811° N, 6.257° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 18.8 ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 20:32:21.84 | 20:32:25.69 | 3.2 |
MEMH | MEMBACH | 28 | 20:32:22.07 | 20:32:26.13 | 4.7 |
MRG | MONT RIGI | 36 | 20:32:23.20 | 20:32:28.11 | 1.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 20:32:24.08 | 20:32:29.00 | 6.9 |
THEA | THEUX | 49 | 20:32:25.49 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 20:32:26.07 | 20:32:32.35 | 2.7 |
CLA | CLAVIER | 80 | 20:32:30.26 | 20:32:39.72 | 1.2 |
KLB | KALBORN | 80 | 20:32:30.31 | 20:32:39.26 | 1.2 |
RCH | ROCHEFORT | 103 | 20:32:33.87 | 20:32:46.11 | 2.2 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA30 | DÜRWISS | 4 | 20:32:19.50 | 20:32:22.07 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 20:32:20.81 | 20:32:23.97 | 6.5 |
HUP | HUPPENBROICH | 26 | 20:32:21.69 | 20:32:25.55 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 5 | - | 20:32:22.03 | - |
BGG | BURG ELTZ | 102 | 20:32:33.20 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ROLD | ROLDUC | 14 | 20:32:20.36 | 20:32:23.57 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 20:32:21.36 | 20:32:24.91 | 6.7 |
TERZ | TERZIET | 25 | 20:32:21.63 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 34 | 20:32:22.84 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.