BICKNACRE (UK) - 2023-02-09 05:05:25
- Magnitude 2.6
Laatste update : 2023-02-09 15:44:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-02-09 05:05:25 UTC
2023-02-09 06:05:25 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Regio | BICKNACRE (UK) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.671° N, 0.583° E Onzekerheid ± 2.1 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.0 ± 3.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 269 | 05:06:04.74 | 05:06:35.74 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 281 | 05:06:06.61 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 289 | 05:06:07.08 | 05:06:41.47 | - |
| TGA | TANGISSART | 300 | 05:06:08.31 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 282 | 05:06:09.22 | - | - |
| DOU | DOURBES | 332 | 05:06:11.23 | 05:06:47.43 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 330 | 05:06:13.18 | - | - |
| GES | GESVES | 346 | 05:06:14.10 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 358 | 05:06:15.38 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 367 | 05:06:18.70 | 05:06:58.76 | - |
| MEMH | MEMBACH | 397 | 05:06:20.41 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 405 | 05:06:21.03 | 05:07:04.92 | - |
| KLB | KALBORN | 425 | 05:06:24.38 | 05:07:08.28 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 416 | 05:06:22.65 | 05:07:05.58 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 373 | 05:06:17.53 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 385 | 05:06:18.82 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 386 | 05:06:19.68 | 05:06:59.98 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 429 | 05:06:23.95 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.