ROTT (DE) - 2021-01-30 09:16:21
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-01-30 10:38:55 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-01-30 09:16:21 UTC
2021-01-30 10:16:21 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.692° N, 6.217° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.4 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 17 | 09:16:25.12 | 09:16:27.39 | 17.2 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 09:16:25.88 | 09:16:28.89 | 8.8 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 09:16:28.33 | 09:16:33.08 | 3.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 09:16:28.77 | 09:16:33.44 | 4.7 |
| KLB | KALBORN | 66 | 09:16:33.20 | 09:16:40.44 | 2.4 |
| CLA | CLAVIER | 71 | 09:16:34.01 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 92 | 09:16:37.28 | 09:16:48.26 | - |
| DOU | DOURBES | 133 | 09:16:43.84 | 09:16:59.44 | 0.7 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 09:16:23.21 | 09:16:24.53 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 09:16:23.69 | 09:16:25.23 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 09:16:25.72 | 09:16:28.30 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 09:16:25.92 | 09:16:28.93 | - |
| VKB | VALKENBURG | 36 | 09:16:27.90 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.