OLNE (BE) - 2018-08-09 11:31:08
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2018-08-09 13:55:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2018-08-09 11:31:08 UTC
2018-08-09 13:31:08 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | OLNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.593° N, 5.713° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 11:31:10.37 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 11:31:12.48 | 11:31:15.70 | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 11:31:13.55 | 11:31:17.10 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 11:31:14.99 | 11:31:19.57 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 11:31:15.50 | - | - |
| GES | GESVES | 50 | 11:31:17.72 | - | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 11:31:19.78 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 74 | 11:31:21.85 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.