WAIMES (BE) - 2018-04-08 10:33:47
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2018-04-10 07:01:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2018-04-08 10:33:47 UTC
2018-04-08 12:33:47 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | WAIMES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.399° N, 6.085° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 13.6 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 8 | 10:33:50.87 | 10:33:52.65 | 715 |
| MRG | MONT RIGI | 13 | 10:33:51.14 | 10:33:53.13 | - |
| TNL | TERNELL | 21 | 10:33:52.17 | 10:33:54.99 | 140.8 |
| MEMH | MEMBACH | 24 | 10:33:52.65 | 10:33:55.85 | 42.3 |
| KLB | KALBORN | 33 | 10:33:54.32 | 10:33:58.09 | 70 |
| STI | SART TILMAN | 42 | 10:33:55.60 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 53 | 10:33:57.35 | 10:34:03.68 | - |
| VIA | VIANDEN | 52 | 10:33:57.42 | 10:34:03.01 | 44.6 |
| CLA | CLAVIER | 56 | 10:33:57.60 | 10:34:04.32 | 16.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 67 | 10:33:59.76 | 10:34:07.26 | 37.4 |
| GES | GESVES | 71 | 10:34:00.14 | 10:34:08.68 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 44 | - | 10:34:01.22 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 82 | 10:34:02.30 | 10:34:11.22 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 94 | 10:34:04.05 | 10:34:15.00 | 21.4 |
| MOLT | MOL | 115 | 10:34:05.74 | 10:34:21.56 | - |
| DOU | DOURBES | 111 | 10:34:06.76 | 10:34:19.64 | 23.2 |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 10:34:11.13 | 10:34:28.11 | - |
| BOU | BOUGNIES | 152 | 10:34:12.51 | - | - |
| LES | LESSINES | 162 | 10:34:13.67 | 10:34:32.16 | 9.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 31 | 10:33:53.57 | 10:33:57.35 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 10:33:53.65 | - | - |
| HIL | HILLESHEIM | 44 | 10:33:55.85 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 58 | 10:33:57.56 | - | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 83 | 10:34:01.97 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 92 | 10:34:03.61 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 110 | 10:34:06.30 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 122 | 10:34:07.69 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 117 | 10:34:07.70 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.