ROTT (DE) - 2021-01-03 05:41:54
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-01-06 08:30:58 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-01-03 05:41:54 UTC
2021-01-03 06:41:54 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.691° N, 6.227° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.1 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 13 | 05:41:57.25 | 05:41:59.29 | 20 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 05:41:57.80 | 05:42:00.26 | 21.4 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 05:41:58.68 | 05:42:01.74 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 05:42:01.51 | 05:42:06.07 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 05:42:01.58 | 05:42:06.02 | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 05:42:05.40 | 05:42:12.87 | 1.5 |
| CLA | CLAVIER | 72 | 05:42:06.54 | 05:42:15.04 | 1 |
| GES | GESVES | 88 | 05:42:09.36 | 05:42:19.70 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 93 | 05:42:09.85 | 05:42:20.54 | - |
| DOU | DOURBES | 133 | 05:42:15.83 | 05:42:31.80 | 0.9 |
| MRD | MAREDSOUS | 112 | - | 05:42:26.21 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 05:41:56.10 | 05:41:57.30 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 05:41:56.45 | 05:41:57.99 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 45 | 05:42:02.20 | 05:42:07.19 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MAME | MAMELIS | 22 | 05:41:58.30 | 05:42:01.31 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 05:41:58.38 | 05:42:01.29 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 05:41:58.63 | 05:42:01.58 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.