HOFSTADT (DE) - 2023-06-01 13:27:37
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2023-06-02 09:39:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-06-01 13:27:37 UTC
2023-06-01 15:27:37 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | HOFSTADT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.899° N, 6.095° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 15.4 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 13:27:43.27 | 13:27:47.67 | - |
| MEMS | MEMBACH | 33 | 13:27:43.37 | 13:27:47.69 | 5.8 |
| MEMA | MEMBACH | 33 | 13:27:43.40 | - | - |
| TNL | TERNELL | 35 | 13:27:43.71 | 13:27:48.32 | 5 |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 13:27:45.01 | 13:27:50.44 | 3.7 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA01 | 14 | 13:27:40.82 | - | - | |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 16 | 13:27:41.11 | 13:27:43.88 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 28 | 13:27:42.42 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 28 | 13:27:42.67 | 13:27:46.56 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 13:27:43.19 | 13:27:47.48 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 19 | 13:27:41.40 | 13:27:44.35 | - |
| TERZ | TERZIET | 21 | 13:27:41.58 | 13:27:44.60 | - |
| VKB | VALKENBURG | 22 | 13:27:41.85 | 13:27:44.88 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.