ALDENHOVEN (DE) - 2023-10-17 14:03:11
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2023-10-18 09:13:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-10-17 14:03:11 UTC
2023-10-17 16:03:11 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | ALDENHOVEN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.922° N, 6.255° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 8.3 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 39 | 14:03:17.94 | 14:03:23.09 | 6.2 |
MEMS | MEMBACH | 39 | 14:03:17.94 | 14:03:23.09 | - |
TNL | TERNELL | 38 | 14:03:18.05 | 14:03:23.16 | 7.3 |
EBN | EBEN-EMAEL | 43 | 14:03:18.64 | - | - |
OPT | OPITTER | 48 | 14:03:18.72 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 47 | 14:03:19.54 | 14:03:25.74 | 5.4 |
OPTB | OPITTER | 48 | 14:03:19.83 | 14:03:25.90 | 13 |
CLA | CLAVIER | 87 | 14:03:27.14 | - | - |
KLB | KALBORN | 92 | 14:03:27.96 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 112 | 14:03:30.34 | 14:03:44.41 | - |
TGA | TANGISSART | 127 | 14:03:33.06 | 14:03:48.50 | - |
DOU | DOURBES | 149 | 14:03:36.17 | 14:03:53.63 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 156 | 14:03:37.25 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 29 | 14:03:16.56 | 14:03:20.66 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 14:03:17.03 | 14:03:21.24 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 29 | 14:03:16.22 | 14:03:19.88 | - |
TERZ | TERZIET | 31 | 14:03:16.41 | 14:03:20.37 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.