AACHEN (DE) - 2024-12-25 18:54:50
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-12-26 11:57:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-25 18:54:50 UTC
2024-12-25 19:54:50 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | AACHEN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.746° N, 6.075° E Onzekerheid ± 0.3 km |
Diepte van het hypocentrum | 2.2 ± 4.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 16 | 18:54:53.33 | 18:54:55.53 | 8.2 |
MEMA | MEMBACH | 16 | 18:54:53.37 | - | - |
TNL | TERNELL | 18 | 18:54:53.79 | 18:54:56.19 | 8.8 |
MRG | MONT RIGI | 26 | 18:54:55.23 | 18:54:58.58 | 3.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 29 | 18:54:55.57 | - | - |
THEA | THEUX | 35 | 18:54:56.65 | 18:55:01.12 | 31.1 |
LCH | LA CHARTREUSE | 36 | 18:54:57.38 | 18:55:01.08 | 8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 44 | 18:54:58.28 | 18:55:03.45 | 5.3 |
CLA | CLAVIER | 66 | 18:55:01.97 | 18:55:08.64 | 1 |
KLB | KALBORN | 72 | 18:55:02.93 | 18:55:10.48 | 1.6 |
RCH | ROCHEFORT | 89 | 18:55:06.15 | 18:55:17.04 | 0.9 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 14 | 18:54:53.17 | 18:54:55.11 | 6.1 |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 18:54:54.13 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 10 | 18:54:52.24 | 18:54:53.69 | 17.1 |
TERZ | TERZIET | 12 | 18:54:52.64 | 18:54:54.22 | 21.4 |
VKB | VALKENBURG | 25 | 18:54:54.94 | 18:54:57.99 | 7 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.