ANDENNE (BE) - 2022-01-21 12:55:44
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2022-01-21 14:52:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-01-21 12:55:44 UTC
2022-01-21 13:55:44 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.513° N, 4.992° E Onzekerheid ± 3.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 16 | 12:55:46.56 | 12:55:48.70 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 12:55:48.59 | 12:55:51.84 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:55:49.15 | 12:55:52.94 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:55:53.76 | 12:56:00.74 | - |
| MRG | MONT RIGI | 77 | 12:55:58.15 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 12:56:00.52 | 12:56:10.76 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.