BERTOGNE (BE) - 2024-12-03 14:34:03
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2024-12-03 16:13:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-03 14:34:03 UTC
2024-12-03 15:34:03 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | BERTOGNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.073° N, 5.631° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 30 | 14:34:09.01 | 14:34:12.57 | - |
KLB | KALBORN | 34 | 14:34:09.32 | 14:34:13.30 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 33 | 14:34:09.38 | 14:34:13.15 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 14:34:10.54 | 14:34:15.33 | - |
VIA | VIANDEN | 44 | 14:34:11.31 | 14:34:16.32 | - |
CLA | CLAVIER | 45 | 14:34:11.53 | 14:34:17.06 | - |
MRG | MONT RIGI | 58 | 14:34:13.40 | 14:34:19.44 | - |
TNL | TERNELL | 67 | 14:34:15.25 | - | - |
DOU | DOURBES | 74 | 14:34:16.52 | 14:34:25.23 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.