ROTT (DE) - 2021-01-05 04:26:56
- Magnitude 0.4
Laatste update : 2021-01-08 13:47:34 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-01-05 04:26:56 UTC
2021-01-05 05:26:56 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.694° N, 6.232° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.6 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 04:26:59.80 | 04:27:01.85 | 5.5 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 04:27:00.36 | 04:27:02.90 | 5.4 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 04:27:01.20 | 04:27:04.18 | 5.1 |
| MEMH1 | MEMBACH | 18 | - | 04:27:02.88 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 04:27:04.13 | 04:27:08.68 | 3.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 04:27:04.29 | 04:27:08.66 | 0.7 |
| KLB | KALBORN | 67 | 04:27:08.98 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 72 | 04:27:09.47 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 93 | 04:27:12.91 | 04:27:24.00 | 0.5 |
| DOU | DOURBES | 134 | 04:27:19.18 | 04:27:34.77 | 0.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 04:26:58.65 | 04:26:59.87 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 04:26:58.99 | 04:27:00.53 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 04:26:59.20 | 04:27:00.86 | - |
| BA01 | 15 | 04:27:00.07 | 04:27:02.30 | - | |
| BA30 | DÜRWISS | 17 | - | 04:27:02.09 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 04:27:04.66 | 04:27:09.90 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MAME | MAMELIS | 22 | 04:27:01.01 | 04:27:03.10 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 04:27:01.08 | 04:27:04.10 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 04:27:01.30 | 04:27:04.51 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.