WELLIN (BE) - 2024-10-14 11:19:05
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-10-17 11:41:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-14 11:19:05 UTC
2024-10-14 13:19:05 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.083° N, 5.119° E Onzekerheid ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 11 | 11:19:07.12 | 11:19:08.91 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:19:11.18 | 11:19:16.18 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:19:11.20 | 11:19:15.74 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:19:11.78 | 11:19:15.91 | - |
DOU | DOURBES | 37 | 11:19:11.79 | 11:19:16.37 | - |
CLA | CLAVIER | 40 | 11:19:11.94 | - | - |
KLB | KALBORN | 71 | 11:19:17.52 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.