ROCHEFORT (BE) - 2024-07-18 10:11:09
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2024-07-18 13:02:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-07-18 10:11:09 UTC
2024-07-18 12:11:09 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.183° N, 5.242° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:11:09.90 | 10:11:10.53 | - |
GES | GESVES | 25 | 10:11:13.98 | 10:11:17.26 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 10:11:14.08 | 10:11:17.55 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 10:11:15.89 | 10:11:20.51 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:11:16.70 | 10:11:21.02 | - |
DOU | DOURBES | 47 | 10:11:17.64 | 10:11:23.67 | - |
STI | SART TILMAN | 50 | 10:11:18.44 | - | - |
KLB | KALBORN | 63 | 10:11:20.01 | 10:11:28.37 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.