NEERITTER (NL) - 2022-03-20 16:08:31
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2022-03-21 11:26:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-03-20 16:08:31 UTC
2022-03-20 17:08:31 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | NEERITTER (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.169° N, 5.793° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 18.5 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPTB | OPITTER | 13 | 16:08:35.16 | 16:08:37.80 | 64.8 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 16:08:38.98 | 16:08:44.69 | 45.7 |
| MOLT | MOL | 49 | 16:08:40.40 | 16:08:46.92 | 21.7 |
| DSLB | DESSEL | 51 | 16:08:40.62 | 16:08:46.85 | 19.4 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 61 | 16:08:42.31 | 16:08:50.34 | 23.1 |
| MEMH | MEMBACH | 64 | 16:08:42.60 | 16:08:50.28 | 14.5 |
| MEMS | MEMBACH | 64 | 16:08:42.65 | 16:08:50.28 | - |
| STI | SART TILMAN | 67 | 16:08:43.59 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 16:08:44.50 | 16:08:53.81 | 20.5 |
| CLA | CLAVIER | 90 | 16:08:46.94 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 92 | 16:08:47.25 | 16:08:58.07 | 80.6 |
| GES | GESVES | 101 | 16:08:48.51 | 16:09:00.57 | 8.7 |
| TGA | TANGISSART | 109 | 16:08:49.60 | 16:09:01.87 | 38.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 120 | 16:08:50.96 | 16:09:05.35 | 19.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 121 | 16:08:51.44 | 16:09:05.62 | 13 |
| KLB | KALBORN | 121 | 16:08:51.57 | 16:09:05.73 | 18.4 |
| SKQ | STEENKERQUE | 134 | 16:08:52.71 | 16:09:08.53 | 11.4 |
| DOU | DOURBES | 147 | 16:08:54.54 | 16:09:11.32 | 7.7 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 27 | 16:08:36.76 | 16:08:40.96 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 64 | 16:08:42.58 | 16:08:50.39 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 69 | 16:08:43.23 | 16:08:51.74 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 83 | 16:08:44.92 | 16:08:54.59 | - |
| BNS | BENSBERG | 99 | 16:08:47.94 | 16:08:59.72 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 116 | 16:08:50.43 | 16:09:04.13 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 153 | 16:08:55.15 | 16:09:12.31 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HRKB | HERKENBOSCH | 26 | 16:08:36.74 | 16:08:40.46 | - |
| VKB | VALKENBURG | 34 | 16:08:37.89 | 16:08:42.52 | - |
| MAME | MAMELIS | 43 | 16:08:39.25 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 46 | 16:08:39.46 | 16:08:45.17 | - |
| TERZ | TERZIET | 47 | 16:08:39.49 | 16:08:45.93 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 113 | 16:08:50.07 | 16:09:02.78 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.