PECQ (BE) - 2024-04-11 10:30:37
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2024-04-11 22:31:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-04-11 10:30:37 UTC
2024-04-11 12:30:37 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.7 |
Regio | PECQ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.672° N, 3.366° E Onzekerheid ± 8.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LES | LESSINES | 34 | 10:30:44.06 | 10:30:47.87 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 50 | 10:30:45.92 | 10:30:52.19 | - |
SNF | SENEFFE | 67 | 10:30:48.58 | 10:30:58.51 | - |
DOU | DOURBES | 108 | 10:30:55.89 | 10:31:08.21 | - |
MRD | MAREDSOUS | 107 | 10:30:57.73 | - | - |
CLA | CLAVIER | 140 | 10:31:01.82 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.