ANDENNE (BE) - 2020-02-26 13:23:53
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2020-02-26 14:36:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-02-26 13:23:53 UTC
2020-02-26 14:23:53 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.507° N, 4.984° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:23:55.76 | 13:23:58.00 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 13:23:57.92 | 13:24:01.32 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:23:58.24 | 13:24:01.97 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:23:59.32 | 13:24:04.10 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:24:00.75 | 13:24:06.91 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 13:24:03.10 | 13:24:09.50 | - |
| MEMS | MEMBACH | 73 | 13:24:05.96 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 13:24:06.02 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 13:24:06.26 | - | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 13:24:10.04 | 13:24:20.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.