ESCHWEILER (DE) - 2021-02-01 06:03:47
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2021-02-01 11:20:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-01 06:03:47 UTC
2021-02-01 07:03:47 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ESCHWEILER (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.808° N, 6.279° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 4.8 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 29 | 06:03:52.38 | 06:03:56.34 | 9.7 |
| MEMH1 | MEMBACH | 29 | 06:03:52.49 | 06:03:56.49 | - |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 06:03:53.87 | 06:03:58.38 | 9 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 43 | 06:03:54.94 | 06:04:00.32 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 06:03:56.89 | 06:04:03.03 | 7.9 |
| KLB | KALBORN | 80 | 06:04:01.30 | 06:04:10.09 | 2.8 |
| CLA | CLAVIER | 81 | 06:04:01.48 | - | - |
| GES | GESVES | 97 | 06:04:04.13 | 06:04:16.17 | 2.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 06:04:05.61 | 06:04:18.43 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 121 | 06:04:08.08 | 06:04:22.83 | - |
| TGA | TANGISSART | 126 | 06:04:08.75 | 06:04:23.54 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 128 | 06:04:09.70 | 06:04:23.70 | 4.1 |
| DOU | DOURBES | 143 | 06:04:11.23 | 06:04:28.20 | 3.1 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA30 | DÜRWISS | 4 | 06:03:48.16 | 06:03:49.18 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 6 | 06:03:48.71 | 06:03:49.92 | - |
| JUE | JÜLICH | 14 | 06:03:50.13 | - | - |
| BA01 | 16 | 06:03:50.38 | 06:03:52.69 | - | |
| DRE | DREILÄGERBACH | 16 | 06:03:50.51 | 06:03:52.90 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 18 | 06:03:50.79 | 06:03:53.40 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 38 | 06:03:55.24 | 06:03:59.40 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 46 | 06:03:55.57 | 06:04:01.30 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ROLD | ROLDUC | 15 | 06:03:50.32 | 06:03:52.57 | - |
| MAME | MAMELIS | 22 | 06:03:51.21 | 06:03:54.27 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 06:03:51.75 | 06:03:55.12 | - |
| TERZ | TERZIET | 27 | 06:03:52.03 | 06:03:55.38 | - |
| VKB | VALKENBURG | 35 | 06:03:53.61 | 06:03:57.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.