DURBUY (BE) - 2025-10-14 11:14:32
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2025-10-14 15:51:59 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-14 11:14:32 UTC
2025-10-14 13:14:32 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.370° N, 5.563° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:14:35.20 | 11:14:38.06 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:14:37.64 | 11:14:41.56 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:14:38.06 | 11:14:42.30 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 11:14:39.19 | 11:14:44.07 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 11:14:39.44 | 11:14:44.85 | - |
| MEMS | MEMBACH | 41 | 11:14:39.47 | 11:14:44.32 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 11:14:40.68 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 63 | 11:14:43.08 | 11:14:50.47 | - |
| DOU | DOURBES | 75 | 11:14:45.41 | 11:14:54.11 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.