TOURNAI (BE) - 2024-04-09 10:30:38
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2024-04-10 09:35:11 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-04-09 10:30:38 UTC
2024-04-09 12:30:38 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.9 |
Regio | TOURNAI (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.563° N, 3.512° E Onzekerheid ± 5.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BLRG | BLAREGNIES | 36 | 10:30:43.12 | 10:30:48.79 | - |
LES | LESSINES | 29 | 10:30:43.17 | 10:30:47.06 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 41 | 10:30:45.62 | 10:30:51.46 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 51 | 10:30:46.54 | 10:30:53.25 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 45 | 10:30:46.66 | - | - |
SNF | SENEFFE | 55 | 10:30:48.03 | 10:30:55.02 | - |
UCCB | UCCLE | 65 | 10:30:50.98 | 10:30:57.47 | - |
TGA | TANGISSART | 72 | 10:30:51.88 | 10:30:59.31 | - |
MRD | MAREDSOUS | 94 | 10:30:54.63 | 10:31:06.36 | - |
DOU | DOURBES | 93 | 10:30:55.02 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 178 | 10:31:07.37 | 10:31:28.68 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.