ANDENNE (BE) - 2022-11-10 13:33:35
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-11-21 14:41:54 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-11-10 13:33:35 UTC
2022-11-10 14:33:35 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.488° N, 4.987° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 14 | 13:33:37.63 | 13:33:39.83 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:33:39.69 | 13:33:42.52 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:33:39.94 | 13:33:42.98 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:33:41.26 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 13:33:44.77 | - | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 13:33:44.83 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.