ROCHEFORT (BE) - 2024-09-06 10:17:33
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2024-09-06 16:12:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-09-06 10:17:33 UTC
2024-09-06 12:17:33 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.179° N, 5.250° E Onzekerheid ± 0.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:17:34.08 | 10:17:34.69 | - |
GES | GESVES | 26 | 10:17:38.14 | 10:17:41.60 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 10:17:38.35 | 10:17:41.99 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:17:40.76 | 10:17:44.75 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:17:40.91 | 10:17:46.03 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:17:41.93 | 10:17:47.99 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 10:17:44.19 | 10:17:52.28 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.