ROCHEFORT (BE) - 2022-03-01 11:48:20
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2022-03-08 09:36:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-03-01 11:48:20 UTC
2022-03-01 12:48:20 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.151° N, 5.274° E Onzekerheid ± 3.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:48:21.46 | 11:48:22.17 | - |
| GES | GESVES | 29 | 11:48:25.47 | 11:48:28.97 | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 11:48:25.65 | 11:48:29.38 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 40 | 11:48:27.55 | - | - |
| KLB | KALBORN | 60 | 11:48:28.47 | 11:48:31.66 | - |
| DOU | DOURBES | 49 | 11:48:29.27 | 11:48:35.53 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.