Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-15 15:34:51 | 44.863 | 11.273 | 7.9 | ML 3.5 | Northern Italy | Ansicht |
2025-01-13 22:48:34 | -6.328 | 151.030 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-01-13 20:50:19 | 74.464 | -92.657 | 10.0 | mb 4.5 | Queen Elizabeth Islands, Canada | Ansicht |
2025-01-13 20:38:29 | 45.006 | 150.958 | 10.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-01-13 20:24:35 | 9.138 | 40.190 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-13 19:24:59 | 28.176 | 52.313 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-13 17:52:09 | -31.526 | 57.994 | 10.0 | mb 5.1 | Southwest Indian Ridge | Ansicht |
2025-01-13 16:35:21 | -18.122 | -178.305 | 493.1 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-13 16:14:57 | 32.064 | 131.698 | 35.0 | mb 5.2 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-01-13 15:44:42 | 28.417 | 87.126 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Ansicht |
2025-01-13 12:58:22 | 28.525 | 87.444 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Ansicht |
2025-01-13 12:57:38 | 28.501 | 87.467 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Ansicht |
2025-01-13 12:54:35 | -2.789 | 139.527 | 34.0 | mb 5.1 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
2025-01-13 12:24:06 | 7.100 | -35.160 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-01-13 12:19:32 | 31.806 | 131.565 | 36.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-01-13 11:47:07 | -7.598 | 127.604 | 132.2 | mb 5.0 | Banda Sea | Ansicht |
2025-01-13 07:08:05 | -6.207 | 147.020 | 82.2 | Mw 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-01-13 06:22:14 | 8.949 | 40.005 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-13 03:10:20 | -2.414 | 138.965 | 35.0 | mb 4.7 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-01-13 02:20:53 | -2.290 | -79.833 | 82.7 | mb 5.1 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-01-13 00:19:47 | 6.615 | 123.795 | 540.2 | Mw 5.4 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
2025-01-12 22:21:10 | 28.266 | 142.164 | 10.0 | mb 5.2 | Bonin Islands, Japan Region | Ansicht |
2025-01-12 20:59:06 | 9.199 | 39.964 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-12 20:05:50 | 62.268 | 4.810 | 9.3 | mb 4.4 | Norwegian Sea | Ansicht |
2025-01-12 19:49:15 | 8.867 | 39.972 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.