| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-05 02:31:37 | 43.081 | 13.410 | 23.6 | ML 3.8 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-01-02 19:53:10 | 43.776 | 11.906 | 9.6 | ML 3.5 | Central Italy | Ansicht |
| 2025-12-30 23:51:37 | 39.508 | 142.617 | 35.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-30 22:19:47 | 39.654 | 143.260 | 33.7 | Mw 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-30 20:26:03 | -20.671 | -63.112 | 547.4 | Mw 5.3 | Southern Bolivia | Ansicht |
| 2025-12-30 15:05:31 | 35.509 | 35.384 | 10.0 | mb 4.3 | Jordan–Syria Region | Ansicht |
| 2025-12-30 13:43:09 | 4.644 | 96.823 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2025-12-30 11:22:08 | -7.013 | 155.273 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2025-12-30 10:58:04 | -18.144 | -178.266 | 540.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-30 10:17:19 | 60.421 | -139.614 | 5.0 | Mw 5.1 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-30 08:12:24 | 27.547 | 128.745 | 10.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2025-12-30 06:08:06 | -17.893 | -178.400 | 555.4 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-30 04:16:18 | -42.639 | 83.596 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2025-12-29 22:47:21 | 43.655 | 147.563 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-29 21:50:33 | -20.411 | -178.454 | 600.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-29 19:42:00 | -17.456 | -179.049 | 549.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-29 17:00:06 | 36.112 | 28.502 | 42.8 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
| 2025-12-29 11:40:02 | -5.369 | 152.469 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-12-29 09:51:40 | -5.396 | 35.101 | 10.0 | mb 4.6 | Tanzania | Ansicht |
| 2025-12-29 07:12:21 | 42.538 | 5.216 | 5.0 | ML 3.5 | Western Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2025-12-29 06:39:36 | 42.446 | 5.274 | 5.0 | ML 3.6 | Western Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2025-12-29 05:39:24 | 51.987 | 160.344 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-29 02:43:48 | -18.178 | -178.239 | 546.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-29 02:18:17 | -17.483 | -172.193 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-29 00:41:14 | 40.547 | -120.701 | 6.8 | Mw 4.7 | Northern California | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.