Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-16 21:22:43 | 43.518 | 7.786 | 5.0 | ML 3.7 | Near South Coast of France | Visualiser |
2024-12-14 22:08:22 | -33.712 | -178.365 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
2024-12-14 20:15:59 | 54.536 | 160.250 | 123.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2024-12-14 18:05:16 | -1.597 | -80.647 | 35.2 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2024-12-14 16:44:53 | -5.760 | 146.611 | 53.5 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2024-12-14 15:19:43 | 27.343 | 129.627 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2024-12-14 13:19:51 | -23.585 | -179.690 | 545.3 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2024-12-14 03:00:47 | -60.427 | -28.782 | 10.0 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2024-12-14 00:37:26 | -11.958 | 166.054 | 44.5 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-13 23:38:18 | -35.339 | -70.732 | 109.0 | Mw 6.4 | Chile–Argentina Border Region | Visualiser |
2024-12-13 18:28:15 | 36.294 | 53.060 | 10.0 | mb 4.7 | Northern and Central Iran | Visualiser |
2024-12-13 10:42:24 | -18.464 | -177.827 | 626.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-13 09:17:41 | 38.947 | 141.976 | 75.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-13 08:52:57 | 14.256 | -93.040 | 29.6 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
2024-12-13 08:34:13 | 40.288 | 24.168 | 10.0 | mb 4.9 | Aegean Sea | Visualiser |
2024-12-13 08:12:19 | 40.408 | 24.101 | 10.0 | mb 4.4 | Aegean Sea | Visualiser |
2024-12-13 07:21:35 | -21.822 | -175.830 | 142.4 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-12-13 06:56:23 | 51.106 | -177.089 | 40.9 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-13 03:18:00 | -14.693 | 167.335 | 158.3 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-12-12 20:03:08 | -12.003 | 165.957 | 10.0 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-12 19:55:20 | 30.563 | 141.946 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-12 19:46:39 | -11.893 | 166.232 | 10.0 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-12 19:41:36 | -17.382 | -178.828 | 550.7 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-12 19:37:09 | -12.009 | 166.182 | 10.0 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-12 17:29:51 | -12.058 | 166.122 | 10.0 | Mw 5.2 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.