| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-05 02:31:37 | 43.081 | 13.410 | 23.6 | ML 3.8 | Central Italy | Visualiser |
| 2026-01-02 19:53:10 | 43.776 | 11.906 | 9.6 | ML 3.5 | Central Italy | Visualiser |
| 2025-12-29 22:47:21 | 43.655 | 147.563 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-29 21:50:33 | -20.411 | -178.454 | 600.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-29 19:42:00 | -17.456 | -179.049 | 549.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-29 17:00:06 | 36.112 | 28.502 | 42.8 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
| 2025-12-29 11:40:02 | -5.369 | 152.469 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2025-12-29 09:51:40 | -5.396 | 35.101 | 10.0 | mb 4.6 | Tanzania | Visualiser |
| 2025-12-29 07:12:21 | 42.538 | 5.216 | 5.0 | ML 3.5 | Western Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2025-12-29 06:39:36 | 42.446 | 5.274 | 5.0 | ML 3.6 | Western Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2025-12-29 05:39:24 | 51.987 | 160.344 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-12-29 02:43:48 | -18.178 | -178.239 | 546.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-29 02:18:17 | -17.483 | -172.193 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-29 00:41:14 | 40.547 | -120.701 | 6.8 | Mw 4.7 | Northern California | Visualiser |
| 2025-12-28 23:19:55 | -9.030 | -79.029 | 68.4 | mb 5.0 | Off Coast of Northern Peru | Visualiser |
| 2025-12-28 18:03:50 | -16.987 | -173.984 | 146.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 13:40:00 | 49.299 | 156.060 | 54.6 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 10:46:27 | 49.508 | 155.550 | 73.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 09:55:25 | 13.609 | -88.587 | 186.1 | mb 4.4 | El Salvador | Visualiser |
| 2025-12-28 08:44:55 | -20.276 | -178.476 | 611.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 08:16:33 | -20.432 | -177.803 | 540.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 08:06:21 | -20.260 | -178.667 | 615.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 02:51:50 | -8.960 | -78.974 | 66.4 | Mw 6.2 | Near Coast of Northern Peru | Visualiser |
| 2025-12-27 22:11:47 | -20.935 | -178.508 | 598.4 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-27 17:44:37 | 29.746 | 141.952 | 46.1 | mb 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.