| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-18 23:53:51 | -20.095 | -177.830 | 508.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-08-18 21:59:55 | 37.758 | 95.410 | 10.0 | mb 4.5 | Qinghai, China | View |
| 2026-08-18 21:36:27 | 37.851 | 95.569 | 6.0 | Mw 5.5 | Qinghai, China | View |
| 2026-08-18 19:51:09 | 36.554 | 70.755 | 195.9 | Mw 5.3 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-08-18 10:39:43 | 37.106 | -3.660 | 10.0 | mb 4.7 | Spain | View |
| 2026-08-18 09:34:37 | 37.088 | -3.708 | 10.0 | mb 4.6 | Spain | View |
| 2026-08-18 08:37:44 | 37.179 | -3.631 | 10.0 | Mw 4.9 | Spain | View |
| 2026-08-18 06:02:20 | -0.686 | 98.416 | 10.0 | Mw 5.6 | Southern Sumatra, Indonesia | View |
| 2026-08-18 05:02:32 | 14.230 | -93.148 | 10.0 | Mw 5.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-08-18 01:10:03 | -22.041 | -179.079 | 576.4 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-08-17 22:53:11 | 9.638 | 138.311 | 10.0 | Mw 5.3 | Western Caroline Islands, Micronesi... | View |
| 2026-08-17 21:36:36 | 46.439 | 151.447 | 93.5 | mb 5.1 | Kuril Islands | View |
| 2026-08-17 20:35:10 | 57.279 | -154.894 | 57.9 | ML 4.5 | Kodiak Island Region, Alaska | View |
| 2026-08-17 19:51:23 | 77.575 | 6.791 | 10.0 | mb 4.8 | Svalbard Region | View |
| 2026-08-17 12:38:03 | 53.024 | 159.711 | 54.7 | Mw 5.8 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-08-17 11:00:23 | -6.377 | 149.358 | 35.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-08-17 10:44:49 | -7.929 | 120.432 | 10.0 | mb 5.4 | Flores Sea | View |
| 2026-08-17 08:38:58 | -23.923 | -179.695 | 516.3 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-08-17 07:36:19 | 34.876 | 135.631 | 370.5 | mb 4.6 | Near South Coast of Western Honshu | View |
| 2026-08-17 04:54:44 | 24.083 | 125.381 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-08-17 03:36:39 | -8.278 | 121.407 | 10.0 | mb 5.3 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-17 00:46:41 | -8.315 | 121.472 | 15.5 | Mw 5.5 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-17 00:08:07 | -17.707 | -178.706 | 562.3 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-08-16 21:37:16 | 33.432 | 130.186 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | View |
| 2026-08-16 17:11:07 | -22.578 | -20.371 | 10.0 | mb 4.9 | South Atlantic Ocean | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.